
Karhu Basket
Baloncesto
| # | Jugador | Pos | Edad |
|---|---|---|---|
| 8 | Ahonen Antti | F | 23 |
| 3 | Boman Hugo | G | 21 |
| E. Cuthrell | |||
| E. Sajantila | |||
| E. Ylipeltola | |||
| 2 | Horn Tehree | G | 23 |
| J. Bellamy | |||
| K. Kohtala | |||
| K. Koivunen | |||
| 12 | Kivimaki Aatu | G | 26 |
| M. Anthony | |||
| T. Bryan | |||
| T. Kokko |

Baloncesto
| # | Jugador | Pos | Edad |
|---|---|---|---|
| 8 | Ahonen Antti | F | 23 |
| 3 | Boman Hugo | G | 21 |
| E. Cuthrell | |||
| E. Sajantila | |||
| E. Ylipeltola | |||
| 2 | Horn Tehree | G | 23 |
| J. Bellamy | |||
| K. Kohtala | |||
| K. Koivunen | |||
| 12 | Kivimaki Aatu | G | 26 |
| M. Anthony | |||
| T. Bryan | |||
| T. Kokko |