
Plamen Pozega W
Baloncesto
| # | Jugador | Pos | Edad |
|---|---|---|---|
| A. Petrak | |||
| A. Rasidagic | |||
| A. Wagner | |||
| 7 | Basic Laura | G | 26 |
| L. Benic | |||
| 30 | Miletic Lea | F | 28 |
| N. Lyde | |||
| 31 | Podrug Emilija | F | 44 |
| S. Hak | |||
| V. Curic |

Baloncesto
| # | Jugador | Pos | Edad |
|---|---|---|---|
| A. Petrak | |||
| A. Rasidagic | |||
| A. Wagner | |||
| 7 | Basic Laura | G | 26 |
| L. Benic | |||
| 30 | Miletic Lea | F | 28 |
| N. Lyde | |||
| 31 | Podrug Emilija | F | 44 |
| S. Hak | |||
| V. Curic |