2. Frauen Bundesliga
Allemagne · 2026
| # | Équipe | MP | W | D | L | G | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktoria Berlin W | 12 | 10 | 0 | 2 | 22:6 | 30 | LWWWW |
| 2 | SGS Essen W | 12 | 9 | 2 | 1 | 31:8 | 29 | WWWWD |
| 3 | Bochum W | 12 | 7 | 3 | 2 | 29:14 | 24 | WDLWD |
| 4 | Hertha Berlin W | 12 | 7 | 2 | 3 | 19:18 | 23 | LLDDW |
| 5 | Ingolstadt W | 12 | 6 | 3 | 3 | 18:13 | 21 | WWWLD |
| 6 | Borussia Monchengladbach W | 12 | 6 | 1 | 5 | 21:19 | 19 | WWWWL |
| 7 | Meppen W | 12 | 4 | 4 | 4 | 18:14 | 16 | LLDDD |
| 8 | Andernach W | 12 | 5 | 1 | 6 | 15:24 | 16 | LWDLW |
| 9 | Carl Zeiss Jena W | 12 | 4 | 2 | 6 | 17:17 | 14 | LDLDL |
| 10 | Eintracht Frankfurt II W | 12 | 4 | 1 | 7 | 7:21 | 13 | WLWLD |
| 11 | SC Sand W | 12 | 3 | 3 | 6 | 12:17 | 12 | LLLDW |
| 12 | Hoffenheim II W | 12 | 2 | 2 | 8 | 18:26 | 8 | LWLDL |
| 13 | Turbine Potsdam W | 12 | 2 | 2 | 8 | 8:23 | 8 | WLDLD |
| 14 | FC Koln II W | 12 | 1 | 2 | 9 | 7:22 | 5 | WLLDL |
Qualification Qualification (2) Relégation













