National 3 - Group G
फ़्रांस · 2025
| # | टीम | MP | W | D | L | G | Pts | फ़ॉर्म |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hauts Lyonnais | 26 | 17 | 7 | 2 | 48:20 | 58 | WWWWD |
| 9 | Feurs | 26 | 7 | 11 | 8 | 42:46 | 32 | DLDDD |
| 14 | Union Cosnoise | 26 | 4 | 8 | 14 | 26:44 | 20 | LLLLW |
क्वालिफ़िकेशन क्वालिफ़िकेशन (2) रेलीगेशन
फ़्रांस · 2025
| # | टीम | MP | W | D | L | G | Pts | फ़ॉर्म |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hauts Lyonnais | 26 | 17 | 7 | 2 | 48:20 | 58 | WWWWD |
| 9 | Feurs | 26 | 7 | 11 | 8 | 42:46 | 32 | DLDDD |
| 14 | Union Cosnoise | 26 | 4 | 8 | 14 | 26:44 | 20 | LLLLW |
क्वालिफ़िकेशन क्वालिफ़िकेशन (2) रेलीगेशन