Segunda División RFEF - Group 5
स्पेन · 2026
| # | टीम | MP | W | D | L | G | Pts | फ़ॉर्म |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conquense | 10 | 6 | 3 | 1 | 23:12 | 21 | WDWDW |
| 2 | A Madrid III | 11 | 6 | 3 | 2 | 20:14 | 21 | WDWLD |
| 3 | Numancia | 11 | 5 | 5 | 1 | 17:6 | 20 | DWWLD |
| 4 | Salamanca UDS | 11 | 6 | 2 | 3 | 16:11 | 20 | DWWLD |
| 5 | SS Reyes | 11 | 6 | 2 | 3 | 15:11 | 20 | DLWWW |
| 6 | Real Valladolid II | 11 | 5 | 3 | 3 | 23:17 | 18 | DLWDW |
| 7 | Navalcarnero | 11 | 4 | 5 | 2 | 19:16 | 17 | DDWWD |
| 8 | CF Talavera | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:12 | 15 | LLWDW |
| 9 | Atlético Tordesillas | 11 | 3 | 4 | 4 | 19:18 | 13 | WDLDW |
| 10 | Gimnástica Segoviana | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:15 | 13 | WLLDD |
| 11 | Guadalajara | 11 | 3 | 4 | 4 | 21:23 | 13 | LDWDL |
| 12 | Albacete II | 11 | 3 | 4 | 4 | 13:24 | 13 | DWLWD |
| 13 | Real Madrid III | 11 | 2 | 6 | 3 | 5:6 | 12 | DWWLD |
| 14 | Atlético Paso | 11 | 2 | 4 | 5 | 13:16 | 10 | LDLWD |
| 15 | RSD Alcalá | 11 | 2 | 4 | 5 | 16:20 | 10 | LDDLD |
| 16 | Getafe II | 11 | 1 | 6 | 4 | 14:18 | 9 | DWLDD |
| 17 | Calvo Sotelo | 11 | 2 | 3 | 6 | 10:21 | 9 | WLLDL |
| 18 | Real Ávila | 11 | 2 | 1 | 8 | 8:19 | 7 | LLLLL |
क्वालिफ़िकेशन क्वालिफ़िकेशन (2) रेलीगेशन

















