
PSS Sleman
फ़ुटबॉल
Indonesia: Liga 1
| # | टीम | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persija | 9 | 7 | 0 | 2 | 19:8 | 21 |
| 2 | Dewa United | 9 | 6 | 2 | 1 | 16:12 | 20 |
| 3 | Bali United | 9 | 6 | 1 | 2 | 26:9 | 19 |
| 4 | Persepam Madura Utd | 9 | 6 | 1 | 2 | 16:10 | 19 |
| 5 | Persib Bandung | 9 | 5 | 1 | 3 | 16:10 | 16 |
| 6 | Persita | 8 | 4 | 3 | 1 | 17:11 | 15 |
| 7 | Java United | 9 | 4 | 3 | 2 | 14:11 | 13 |
| 8 | Persebaya Surabaya | 9 | 3 | 4 | 2 | 10:8 | 13 |
| 9 | Bhayangkara FC | 9 | 2 | 6 | 1 | 12:11 | 12 |
| 10 | Garudayaksa | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:16 | 11 |
| 11 | Pusamania Borneo | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:10 | 10 |
| 12 | PSM Makassar | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:14 | 10 |
| 13 | Persik Kediri | 9 | 3 | 1 | 5 | 9:14 | 10 |
| 14 | Arema FC | 9 | 2 | 3 | 4 | 17:20 | 9 |
| 15 | Isenmulang Kalteng | 9 | 2 | 2 | 5 | 4:16 | 6 |
| 16 | PSS Sleman | 9 | 1 | 2 | 6 | 12:17 | 5 |
| 17 | PSIM Yogyakarta | 9 | 1 | 2 | 6 | 6:14 | 5 |
| 18 | Persijap | 9 | 0 | 2 | 7 | 5:18 | 2 |
क्वालिफ़िकेशन क्वालिफ़िकेशन (2) रेलीगेशन
Indonesia: League Cup Indonesia
Group A
| # | टीम | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSMS Medan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Persija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Sumsel United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group B
| # | टीम | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semen Padang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | PSPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Bhayangkara FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group C
| # | टीम | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persiraja Banda Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Persita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Dewa United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group D
| # | टीम | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSIS Semarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bekasi City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Java United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group E
| # | टीम | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persiku Kudus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | PSIM Yogyakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Persikad Depok FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group F
| # | टीम | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSS Sleman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | PSGC Ciamis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Garudayaksa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group G
| # | टीम | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persebaya Surabaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | PSBS Biak Numfor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Tornado Pekanbaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group H
| # | टीम | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persik Kediri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Deltras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Persis Solo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group I
| # | टीम | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persijap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Persela Lamongan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Persepam Madura Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group J
| # | टीम | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persiba Balikpapan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Barito Putera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Bali United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group K
| # | टीम | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSM Makassar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Persipura Jayapura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Dejan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group L
| # | टीम | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arema FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | RANS Nusantara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Isenmulang Kalteng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
क्वालिफ़िकेशन क्वालिफ़िकेशन (2) रेलीगेशन




































