LBP
Colombia · 2026-2027
| # | Tim | MP | W | D | L | G | Pts | Performa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toros del Valle | 14 | 12 | 0 | 2 | 1104:824 | 12 | |
| 2 | Paisas | 14 | 9 | 0 | 5 | 1174:1127 | 9 | |
| 3 | Caimanes del Llano | 14 | 8 | 0 | 6 | 1170:1159 | 8 | |
| 4 | Piratas de Bogota | 14 | 8 | 0 | 6 | 1112:1079 | 8 | |
| 7 | Motilones del Norte | 14 | 5 | 0 | 9 | 1159:1224 | 5 | |
| 8 | Caribbean Storm Islands | 14 | 1 | 0 | 13 | 958:1242 | 1 |
Kualifikasi Kualifikasi (2) Degradasi





