Liga Uruguaya
Uruguay · 2026-2027
| # | Tim | MP | W | D | L | G | Pts | Performa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 7 | 7 | 0 | 0 | 647:507 | 7 | |
| 2 | Bigua | 8 | 6 | 0 | 2 | 728:681 | 6 | |
| 3 | Goes | 7 | 6 | 0 | 1 | 667:593 | 6 | |
| 4 | Defensor | 7 | 5 | 0 | 2 | 567:548 | 5 | |
| 5 | Malvin | 8 | 4 | 0 | 4 | 622:629 | 4 | |
| 6 | Hebraica y Macabi | 7 | 4 | 0 | 3 | 581:570 | 4 | |
| 7 | Urunday | 8 | 3 | 0 | 5 | 660:629 | 3 | |
| 8 | Aguada | 8 | 4 | 0 | 4 | 622:620 | 4 | |
| 9 | Nacional | 7 | 2 | 0 | 5 | 586:640 | 2 | |
| 10 | Union Atletica | 8 | 1 | 0 | 7 | 619:716 | 1 | |
| 11 | Atenas | 7 | 1 | 0 | 6 | 509:637 | 1 | |
| 12 | Larranaga | 8 | 2 | 0 | 6 | 669:707 | 2 |
Kualifikasi Kualifikasi (2) Degradasi











