Lega A
Italy · 2026-2027
| # | チーム | MP | W | D | L | G | Pts | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Bologna | 8 | 7 | 0 | 1 | 763:677 | 7 | |
| 2 | Basket Napoli | 8 | 7 | 0 | 1 | 746:695 | 7 | |
| 3 | Olimpia Milano | 8 | 6 | 0 | 2 | 719:649 | 6 | |
| 4 | Treviso | 8 | 6 | 0 | 2 | 726:701 | 6 | |
| 5 | Venezia | 8 | 5 | 0 | 3 | 703:701 | 5 | |
| 6 | Varese | 8 | 5 | 0 | 3 | 713:697 | 5 | |
| 7 | Maxima Roma | 8 | 5 | 0 | 3 | 698:674 | 5 | |
| 8 | Trieste | 8 | 4 | 0 | 4 | 750:709 | 4 | |
| 9 | Udine | 8 | 4 | 0 | 4 | 639:645 | 4 | |
| 10 | Verona | 8 | 4 | 0 | 4 | 708:726 | 4 | |
| 11 | Trento | 8 | 3 | 0 | 5 | 638:673 | 3 | |
| 12 | Tortona | 8 | 3 | 0 | 5 | 692:729 | 3 | |
| 13 | BC Roma | 8 | 2 | 0 | 6 | 789:784 | 2 | |
| 14 | Reggiana | 8 | 2 | 0 | 6 | 656:685 | 2 | |
| 15 | Scafati | 8 | 1 | 0 | 7 | 652:735 | 1 | |
| 16 | Cantu | 8 | 0 | 0 | 8 | 630:742 | 0 |
出場圏 出場圏 (2) 降格圏















