Primera FEB
Spain · 2026-2027
| # | チーム | MP | W | D | L | G | Pts | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alicante | 8 | 8 | 0 | 0 | 736:603 | 8 | |
| 2 | Estudiantes | 8 | 7 | 0 | 1 | 718:619 | 7 | |
| 3 | Palencia | 8 | 7 | 0 | 1 | 660:584 | 7 | |
| 4 | Gran Canaria | 8 | 6 | 0 | 2 | 728:612 | 6 | |
| 5 | Estela | 8 | 6 | 0 | 2 | 661:614 | 6 | |
| 6 | Ourense | 8 | 5 | 0 | 3 | 682:656 | 5 | |
| 7 | Palmer Basket | 8 | 5 | 0 | 3 | 692:676 | 5 | |
| 8 | Granada | 8 | 4 | 0 | 4 | 633:646 | 4 | |
| 9 | Oviedo | 8 | 4 | 0 | 4 | 631:666 | 4 | |
| 10 | Caja 87 | 8 | 3 | 0 | 5 | 605:622 | 3 | |
| 11 | Zamora | 8 | 3 | 0 | 5 | 624:652 | 3 | |
| 12 | Albacete | 8 | 3 | 0 | 5 | 627:668 | 3 | |
| 13 | Fuenlabrada | 8 | 2 | 0 | 6 | 623:643 | 2 | |
| 14 | Menorca | 8 | 2 | 0 | 6 | 557:597 | 2 | |
| 15 | Cordoba | 8 | 2 | 0 | 6 | 568:613 | 2 | |
| 16 | Tizona Burgos | 8 | 2 | 0 | 6 | 683:747 | 2 | |
| 17 | Gipuzkoa | 8 | 2 | 0 | 6 | 608:724 | 2 | |
| 18 | Fibwi Palma | 8 | 1 | 0 | 7 | 624:718 | 1 |
出場圏 出場圏 (2) 降格圏

















