Gamma Ethniki - Group 10
그리스 · 2026
| # | 팀 | MP | W | D | L | G | Pts | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kissamikos | 8 | 6 | 2 | 0 | 23:6 | 20 | WDWDW |
| 2 | Rethymniakos | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:9 | 16 | LWWWW |
| 3 | Atsalenios | 8 | 4 | 4 | 0 | 11:4 | 16 | WDDWW |
| 4 | Giouchtas | 8 | 3 | 5 | 0 | 16:5 | 14 | DWWDW |
| 5 | Agios Nikolaos | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:8 | 12 | LLDWW |
| 6 | Ergotelis | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:8 | 12 | WWDDL |
| 7 | Tympaki | 8 | 3 | 2 | 3 | 5:7 | 11 | LDWWW |
| 8 | Episkopi | 8 | 3 | 1 | 4 | 6:10 | 10 | WLLLL |
| 9 | Panakrotiriakos | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:13 | 6 | DLLLL |
| 10 | Chersonissos | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:18 | 6 | DDDLL |
| 11 | Platanias | 8 | 0 | 4 | 4 | 4:9 | 4 | DDLDL |
| 12 | AE Neapolis | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:19 | 1 | LDLLL |
진출권 진출권 (2) 강등권











