USL Super League
USA · 2026
| # | 팀 | MP | W | D | L | G | Pts | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Ascent W | 12 | 8 | 3 | 1 | 20:8 | 27 | DWDWW |
| 2 | DC Power W | 13 | 7 | 3 | 3 | 21:12 | 24 | DWWWW |
| 3 | Sporting JAX W | 12 | 4 | 6 | 2 | 25:20 | 18 | DDDDW |
| 4 | Lexington W | 12 | 5 | 2 | 5 | 20:13 | 17 | WLLDW |
| 5 | Dallas Trinity W | 11 | 4 | 3 | 4 | 14:14 | 15 | DWLDL |
| 6 | Brooklyn W | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:25 | 12 | LDDWD |
| 7 | Tampa Bay Sun W | 11 | 2 | 4 | 5 | 11:16 | 10 | DLLLL |
| 8 | Fort Lauderdale United W | 13 | 2 | 2 | 9 | 7:23 | 8 | LDLDL |
진출권 진출권 (2) 강등권







