Superleague Women
Macedonia · 2024
Group A
| # | 팀 | MP | W | D | L | G | Pts | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cair W (Mkd) | 8 | 8 | 0 | 0 | 319:192 | 16 | WWWWW |
| # | 팀 | MP | W | D | L | G | Pts | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Cair W (Mkd) | 20 | 13 | 0 | 7 | 665:627 | 27 | WLWWL |
| # | 팀 | MP | W | D | L | G | Pts | 최근 폼 |
|---|
진출권 진출권 (2) 강등권
Macedonia · 2024
| # | 팀 | MP | W | D | L | G | Pts | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cair W (Mkd) | 8 | 8 | 0 | 0 | 319:192 | 16 | WWWWW |
| # | 팀 | MP | W | D | L | G | Pts | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Cair W (Mkd) | 20 | 13 | 0 | 7 | 665:627 | 27 | WLWWL |
| # | 팀 | MP | W | D | L | G | Pts | 최근 폼 |
|---|
진출권 진출권 (2) 강등권