Superliga
세르비아 · 2025
| # | 팀 | MP | W | D | L | G | Pts | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Partizan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | Vojvodina (Srb) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 10 | Pancevo (Srb) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
진출권 진출권 (2) 강등권
세르비아 · 2025
| # | 팀 | MP | W | D | L | G | Pts | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Partizan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | Vojvodina (Srb) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 10 | Pancevo (Srb) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
진출권 진출권 (2) 강등권