1. Bundesliga
Germany Β· 2026
| # | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duren | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | |
| 2 | BR Volleys | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 | |
| 3 | Friedrichshafen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 6 | |
| 4 | Mitteldeutschland | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 4 | |
| 5 | VCO Berlin | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | |
| 6 | Ludwigsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | |
| 7 | Karlsruhe | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 | |
| 8 | Luneburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | |
| 9 | Giesen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 2 | |
| 10 | Warnemunde | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 2 | |
| 11 | Netzhoppers | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | 1 | |
| 12 | Haching Munchen | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 | |
| 13 | Rottenburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | |
| 14 | Freiburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
Qualification Qualification (2) Relegation













