💬 在 Pitchside Forum 讨论这场比赛 ›
概览
比赛尚未开始。
统计
统计数据暂未提供。
阵容
阵容尚未公布。
H2H
未找到过往交锋记录。
积分榜
| # | 球队 | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Fleet W | 30 | 16 | 0 | 5 | 74:45 | 62 |
| 2 | Montreal Victoire W | 30 | 16 | 0 | 6 | 78:41 | 62 |
| 3 | Minnesota Frost W | 30 | 13 | 0 | 9 | 91:73 | 50 |
| 4 | Ottawa Charge W | 30 | 9 | 0 | 12 | 71:73 | 44 |
| 5 | Toronto Sceptres W | 30 | 10 | 0 | 13 | 51:72 | 38 |
| 6 | Vancouver Goldeneyes W | 30 | 9 | 0 | 14 | 68:81 | 37 |
| 7 | New York Sirens W | 30 | 9 | 0 | 15 | 63:83 | 36 |
晋级区 晋级区 (2) 降级区







