Ligue 1
Burkina-Faso · 2026
| # | الفريق | MP | W | D | L | G | Pts | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rahimo | 9 | 7 | 1 | 1 | 19:8 | 22 | WWDWW |
| 2 | Vitesse | 9 | 5 | 3 | 1 | 10:5 | 18 | WLDWW |
| 3 | FocuSport | 9 | 6 | 0 | 3 | 14:13 | 18 | WLWLW |
| 4 | ASFA-Yennenga | 9 | 5 | 2 | 2 | 11:5 | 17 | WWDDL |
| 5 | Réal du Faso | 9 | 5 | 2 | 2 | 11:6 | 17 | WWWDW |
| 6 | Douanes | 9 | 5 | 2 | 2 | 12:6 | 17 | DWDWW |
| 7 | USFA | 9 | 5 | 2 | 2 | 11:5 | 17 | LDDWW |
| 8 | CFFEB | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:5 | 14 | LWWDW |
| 9 | ASFB | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:10 | 11 | LDWLW |
| 10 | Sporting Cascades | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:15 | 11 | LDWWL |
| 11 | SONABEL | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:9 | 10 | WDLLL |
| 12 | Maya | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:12 | 9 | WDDLL |
| 13 | Majestic | 9 | 2 | 1 | 6 | 4:10 | 7 | LLLDL |
| 14 | Comoé | 9 | 1 | 2 | 6 | 3:10 | 5 | DLLLL |
| 15 | RCK | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:19 | 5 | LDLLL |
| 16 | Salitas | 9 | 1 | 1 | 7 | 9:21 | 4 | LLLWL |
التأهل التأهل (2) الهبوط















