Non League Div One - Northern East
إنجلترا · 2025
| # | الفريق | MP | W | D | L | G | Pts | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Redcar Athletic | 42 | 33 | 6 | 3 | 140:38 | 105 | WDWWD |
| 3 | AFC Emley | 42 | 22 | 11 | 9 | 68:31 | 77 | WDLDD |
| 8 | Bridlington Town | 42 | 16 | 11 | 15 | 71:63 | 59 | WWDLW |
التأهل التأهل (2) الهبوط
إنجلترا · 2025
| # | الفريق | MP | W | D | L | G | Pts | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Redcar Athletic | 42 | 33 | 6 | 3 | 140:38 | 105 | WDWWD |
| 3 | AFC Emley | 42 | 22 | 11 | 9 | 68:31 | 77 | WDLDD |
| 8 | Bridlington Town | 42 | 16 | 11 | 15 | 71:63 | 59 | WWDLW |
التأهل التأهل (2) الهبوط