
Charnay Bourgogne Sud W
বাস্কেটবল
| # | খেলোয়াড় | অবস্থান | বয়স |
|---|---|---|---|
| A. Rimdal | |||
| B. Drame-Lo | |||
| 28 | Bussiere Louise | F | 21 |
| C. Dalstra | |||
| C. Sevaux | |||
| L. Dely | |||
| L. Ziegler | |||
| M. Forbes | |||
| M. Kaiser | |||
| M. Raimbault | |||
| M. Toure |

বাস্কেটবল
| # | খেলোয়াড় | অবস্থান | বয়স |
|---|---|---|---|
| A. Rimdal | |||
| B. Drame-Lo | |||
| 28 | Bussiere Louise | F | 21 |
| C. Dalstra | |||
| C. Sevaux | |||
| L. Dely | |||
| L. Ziegler | |||
| M. Forbes | |||
| M. Kaiser | |||
| M. Raimbault | |||
| M. Toure |