
Charnay Bourgogne Sud W
バスケットボール
| # | 選手 | ポジション | 年齢 |
|---|---|---|---|
| A. Rimdal | |||
| B. Drame-Lo | |||
| 28 | Bussiere Louise | F | 21 |
| C. Dalstra | |||
| C. Sevaux | |||
| L. Dely | |||
| L. Ziegler | |||
| M. Forbes | |||
| M. Kaiser | |||
| M. Raimbault | |||
| M. Toure |

バスケットボール
| # | 選手 | ポジション | 年齢 |
|---|---|---|---|
| A. Rimdal | |||
| B. Drame-Lo | |||
| 28 | Bussiere Louise | F | 21 |
| C. Dalstra | |||
| C. Sevaux | |||
| L. Dely | |||
| L. Ziegler | |||
| M. Forbes | |||
| M. Kaiser | |||
| M. Raimbault | |||
| M. Toure |