
Corum
Basketball
| # | Spieler | Pos. | Alter |
|---|---|---|---|
| A. Ozkan | |||
| B. Erkan | |||
| B. Gumus | |||
| E. Demirci | |||
| E. Karabacak | |||
| E. Tohma | |||
| K. Durmaz | |||
| M. Pasa | |||
| M. Sahin | |||
| O. Yuzuak | |||
| 98 | Ozkan Baris | G | 29 |
| 13 | Sanli Dogukan | G | 29 |
| U. Aksoy | |||
| U. Aksoy | |||
| Y. Bayrak | |||
| Y. M. Karacakoylu |

Basketball
| # | Spieler | Pos. | Alter |
|---|---|---|---|
| A. Ozkan | |||
| B. Erkan | |||
| B. Gumus | |||
| E. Demirci | |||
| E. Karabacak | |||
| E. Tohma | |||
| K. Durmaz | |||
| M. Pasa | |||
| M. Sahin | |||
| O. Yuzuak | |||
| 98 | Ozkan Baris | G | 29 |
| 13 | Sanli Dogukan | G | 29 |
| U. Aksoy | |||
| U. Aksoy | |||
| Y. Bayrak | |||
| Y. M. Karacakoylu |