
Oviedo
Basketball
| # | Spieler | Pos. | Alter |
|---|---|---|---|
| B. Goodine | |||
| B. Wisne | |||
| 24 | Barro Mouhamed | F | 28 |
| 13 | Brnovic Danilo | F | 23 |
| D. Diarra | |||
| D. Shelist | |||
| F. Nwaokorie | |||
| F. Terins | |||
| 7 | Hollanders Sander | F | 22 |
| J. Arias Gonzalez | |||
| P. Smith | |||
| Z. Williams |

Basketball
| # | Spieler | Pos. | Alter |
|---|---|---|---|
| B. Goodine | |||
| B. Wisne | |||
| 24 | Barro Mouhamed | F | 28 |
| 13 | Brnovic Danilo | F | 23 |
| D. Diarra | |||
| D. Shelist | |||
| F. Nwaokorie | |||
| F. Terins | |||
| 7 | Hollanders Sander | F | 22 |
| J. Arias Gonzalez | |||
| P. Smith | |||
| Z. Williams |