
Pato
Basketball
| # | Spieler | Pos. | Alter |
|---|---|---|---|
| -. Beller | |||
| A. dos Santos | |||
| A. Silva | |||
| Ale Vernizzi | |||
| 22 | Cardoso Felipe | C | 24 |
| Castro Anjos | |||
| 22 | Da Cruz Felipe | C | 23 |
| 6 | Da Silva Henrique | F | 19 |
| 13 | da Silva Waldemar Maicon Douglas | C | 23 |
| 7 | Gillard Grantham | G | 27 |
| Jamelao | |||
| 1 | Kamgain Franck | G | 24 |
| L. Brandao | |||
| 79 | Ribeiro | F | 19 |
| Thaylor |