New South Wales NPL
Australia · 2026
| # | Equipo | MP | W | D | L | G | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sydney United | 30 | 20 | 4 | 6 | 47:20 | 64 | WWWDW |
| 3 | Marconi Stallions | 30 | 19 | 5 | 6 | 50:22 | 62 | LDWWL |
| 4 | Sutherland Sharks | 30 | 14 | 4 | 12 | 46:38 | 46 | LLWLD |
| 11 | Wollongong Wolves | 30 | 11 | 5 | 14 | 35:43 | 38 | LWWLL |
| 16 | Sydney Olympic | 30 | 6 | 5 | 19 | 32:62 | 23 | DLLWL |
Clasificación Clasificación (2) Descenso




