Premier League
Ghana · 2026
| # | Equipo | MP | W | D | L | G | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medeama | 11 | 7 | 3 | 1 | 18:9 | 24 | WWDWL |
| 2 | Hearts of Oak | 11 | 6 | 3 | 2 | 12:3 | 21 | DWLWW |
| 3 | Port City | 11 | 6 | 3 | 2 | 15:8 | 21 | WWDWD |
| 4 | Bechem United | 11 | 6 | 1 | 4 | 15:12 | 19 | WWLWL |
| 5 | Samartex | 11 | 5 | 4 | 2 | 11:7 | 19 | DLWDW |
| 6 | Ashanti Gold | 11 | 5 | 3 | 3 | 13:10 | 18 | WDWDL |
| 7 | Aduana Stars | 11 | 5 | 2 | 4 | 9:6 | 17 | LDWLW |
| 8 | Basake Holy Stars | 11 | 5 | 0 | 6 | 6:10 | 15 | WLLLW |
| 9 | Swedru All Blacks | 11 | 4 | 3 | 4 | 9:8 | 15 | DLLWW |
| 10 | Berekum Chelsea | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:12 | 15 | DWLDW |
| 11 | Asante Kotoko | 11 | 3 | 5 | 3 | 11:12 | 14 | DLDDW |
| 12 | Bibiani Gold Stars | 11 | 3 | 3 | 5 | 8:10 | 12 | DDLWL |
| 13 | Karela | 11 | 3 | 2 | 6 | 8:12 | 11 | LDDLL |
| 14 | Debibi United | 11 | 3 | 2 | 6 | 10:16 | 11 | LDWLW |
| 15 | Heart of Lions | 11 | 3 | 2 | 6 | 11:18 | 11 | LLWLL |
| 16 | Vision | 11 | 2 | 5 | 4 | 11:12 | 11 | LDDWL |
| 17 | Dreams | 11 | 2 | 4 | 5 | 11:16 | 10 | WDWLD |
| 18 | Young Apostles | 11 | 2 | 2 | 7 | 6:15 | 8 | LDDLL |
Clasificación Clasificación (2) Descenso

















