LNB
Paraguay · 2026
| # | Équipe | MP | W | D | L | G | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep. San Jose | 14 | 13 | 0 | 1 | 1236:1032 | 13 | |
| 2 | Olimpia Kings | 14 | 12 | 0 | 2 | 1215:956 | 12 | |
| 3 | Colonias Gold | 14 | 10 | 0 | 4 | 1193:1053 | 10 | |
| 5 | Deportivo Amambay | 14 | 6 | 0 | 8 | 1120:1113 | 6 | |
| 6 | Deportivo Campoalto | 14 | 4 | 0 | 10 | 1081:1192 | 4 | |
| 8 | San Alfonzo | 14 | 1 | 0 | 13 | 884:1256 | 1 |
Qualification Qualification (2) Relégation





