Ligan
Sweden · 2026-2027
| # | Équipe | MP | W | D | L | G | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sodertalje | 11 | 9 | 0 | 2 | 951:824 | 9 | |
| 2 | BC Lulea | 11 | 9 | 0 | 2 | 1058:898 | 9 | |
| 3 | Jamtland | 11 | 9 | 0 | 2 | 1015:903 | 9 | |
| 4 | Norrkoping | 11 | 7 | 0 | 4 | 1007:925 | 7 | |
| 5 | Boras | 11 | 7 | 0 | 4 | 973:924 | 7 | |
| 6 | Uppsala | 11 | 4 | 0 | 7 | 827:963 | 4 | |
| 7 | Koping Stars | 11 | 4 | 0 | 7 | 953:978 | 4 | |
| 8 | Nassjo | 11 | 4 | 0 | 7 | 875:933 | 4 | |
| 9 | Sloga Uppsala | 10 | 2 | 0 | 8 | 807:940 | 2 | |
| 10 | Hogsbo | 10 | 2 | 0 | 8 | 809:906 | 2 | |
| 11 | Umea | 10 | 2 | 0 | 8 | 789:870 | 2 |
Qualification Qualification (2) Relégation










