Superettan
Sweden · 2026-2027
| # | Équipe | MP | W | D | L | G | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Alvik | 10 | 8 | 0 | 2 | 956:745 | 8 | |
| 3 | Eskilstuna | 11 | 6 | 0 | 5 | 917:926 | 6 | |
| 4 | AIK Basket | 7 | 6 | 0 | 1 | 593:487 | 6 | |
| 6 | Wetterbygden Stars | 10 | 6 | 0 | 4 | 828:797 | 6 | |
| 7 | IK Eos | 8 | 5 | 0 | 3 | 705:598 | 5 | |
| 8 | Huddinge | 9 | 5 | 0 | 4 | 695:728 | 5 | |
| 9 | Trelleborg | 8 | 4 | 0 | 4 | 639:640 | 4 | |
| 10 | Norrort | 7 | 4 | 0 | 3 | 609:562 | 4 | |
| 11 | Djurgarden | 10 | 4 | 0 | 6 | 788:860 | 4 | |
| 12 | Ockelbo | 10 | 3 | 0 | 7 | 708:833 | 3 | |
| 13 | Malbas | 11 | 1 | 0 | 10 | 785:937 | 1 | |
| 14 | Cross Over | 11 | 0 | 0 | 11 | 762:1053 | 0 |
Qualification Qualification (2) Relégation











