Oberliga - Rheinland-Pfalz / Saar
Allemagne · 2026
| # | Équipe | MP | W | D | L | G | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schott Mainz | 17 | 11 | 5 | 1 | 47:16 | 38 | WWWWW |
| 2 | Mechtersheim | 17 | 12 | 1 | 4 | 43:25 | 37 | WWLWW |
| 3 | Gonsenheim | 17 | 11 | 1 | 5 | 37:20 | 34 | WWWLW |
| 4 | Pirmasens | 17 | 10 | 3 | 4 | 47:25 | 33 | LWWWW |
| 5 | TuS RW Koblenz | 17 | 9 | 5 | 3 | 31:20 | 32 | WWWWL |
| 6 | RW Wittlich | 17 | 9 | 3 | 5 | 41:27 | 30 | WWWLL |
| 7 | FV Engers 07 | 17 | 8 | 4 | 5 | 39:29 | 28 | WLWLW |
| 8 | Wormatia Worms | 17 | 8 | 3 | 6 | 43:31 | 27 | WLWLW |
| 9 | Gau-Odernheim | 17 | 8 | 2 | 7 | 30:23 | 26 | WLLLW |
| 10 | TuS Koblenz | 17 | 7 | 5 | 5 | 25:20 | 26 | LWLDD |
| 11 | FC Emmelshausen-Karbach | 17 | 6 | 4 | 7 | 28:38 | 22 | LLLWD |
| 12 | Elversberg II | 17 | 5 | 4 | 8 | 25:34 | 19 | LLLWW |
| 13 | Hertha Wiesbach | 17 | 5 | 3 | 9 | 26:39 | 18 | LLWLL |
| 14 | Cosmos Koblenz | 17 | 5 | 2 | 10 | 25:32 | 17 | LWDLL |
| 15 | Auersmacher | 17 | 5 | 1 | 11 | 24:44 | 16 | LLDLL |
| 16 | Ahrweiler BC | 17 | 2 | 6 | 9 | 14:27 | 12 | LWDDL |
| 17 | Diefflen | 17 | 2 | 6 | 9 | 21:51 | 12 | WLDDL |
| 18 | Eisbachtal | 17 | 0 | 2 | 15 | 8:53 | 2 | LLDLL |
Qualification Qualification (2) Relégation

















