Ligue 1
Tunisia · 2026
| # | Tim | MP | W | D | L | G | Pts | Performa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Ben Guerdane | 7 | 5 | 2 | 0 | 12:6 | 17 | WWWWD |
| 2 | ES Tunis | 7 | 5 | 1 | 1 | 11:7 | 16 | WDWWW |
| 3 | Stade Tunisien | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:7 | 13 | WWLWW |
| 4 | Club Africain | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:6 | 13 | DLWLW |
| 5 | US Monastirienne | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:6 | 12 | LWDWD |
| 6 | Progrès Sakiet Eddaïer | 7 | 3 | 3 | 1 | 5:2 | 12 | DLWDW |
| 7 | CA Bizertin | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:7 | 11 | LWDLD |
| 8 | CS Sfaxien | 7 | 2 | 4 | 1 | 7:5 | 10 | DDLWD |
| 9 | Jeunesse Sportive Omrane | 7 | 2 | 4 | 1 | 6:5 | 10 | DDDWD |
| 10 | ES Sahel | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 8 | DWLDW |
| 11 | AS Marsa | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:4 | 6 | DWDLD |
| 12 | ES Metlaoui | 7 | 2 | 0 | 5 | 5:10 | 6 | WLLLW |
| 13 | ES Zarzis | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:8 | 6 | LLWLL |
| 14 | CS Hammam-Lif | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:6 | 5 | DDWLL |
| 15 | Olympique Béja | 7 | 0 | 3 | 4 | 5:10 | 3 | DLLDD |
| 16 | ES Hammam-Sousse | 7 | 0 | 1 | 6 | 2:12 | 1 | LLLLL |
Kualifikasi Kualifikasi (2) Degradasi















