Premier League
バングラデシュ · 2027
| # | チーム | MP | W | D | L | G | Pts | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bashundhara Kings | 18 | 12 | 5 | 1 | 42:18 | 41 | WWDWW |
| 2 | Abahani | 18 | 11 | 4 | 3 | 37:15 | 37 | WLWWW |
| 3 | Fortis | 18 | 10 | 5 | 3 | 31:13 | 35 | DWWWL |
| 4 | Bangladesh Police | 18 | 6 | 9 | 3 | 19:15 | 27 | DWDWW |
| 5 | Mohammedan Dhaka | 18 | 6 | 5 | 7 | 27:20 | 23 | WLWLW |
| 6 | Rahmatgonj MFS | 18 | 6 | 5 | 7 | 21:25 | 23 | DWLLL |
| 7 | Brothers Union | 18 | 4 | 5 | 9 | 18:29 | 17 | LLWDL |
| 8 | PWD Sports Club | 18 | 4 | 5 | 9 | 15:28 | 17 | DWLLL |
| 9 | Arambagh | 18 | 3 | 5 | 10 | 12:28 | 14 | LLLDW |
| 10 | Fakirerpool | 18 | 2 | 4 | 12 | 13:44 | 10 | LLLLL |
出場圏 出場圏 (2) 降格圏









