2nd Division - Group B
アルバニア · 2024
| # | チーム | MP | W | D | L | G | Pts | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luftëtari | 20 | 16 | 3 | 1 | 56:11 | 51 | WDWDW |
| 2 | Oriku | 20 | 16 | 3 | 1 | 37:5 | 51 | WDWWW |
| 5 | Butrinti Sarandë | 20 | 10 | 3 | 7 | 35:19 | 33 | WLWLW |
出場圏 出場圏 (2) 降格圏
アルバニア · 2024
| # | チーム | MP | W | D | L | G | Pts | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luftëtari | 20 | 16 | 3 | 1 | 56:11 | 51 | WDWDW |
| 2 | Oriku | 20 | 16 | 3 | 1 | 37:5 | 51 | WDWWW |
| 5 | Butrinti Sarandë | 20 | 10 | 3 | 7 | 35:19 | 33 | WLWLW |
出場圏 出場圏 (2) 降格圏