
BK Rapid Wien
バスケットボール
| # | 選手 | ポジション | 年齢 |
|---|---|---|---|
| A. Zebardjedan | |||
| E. Korman | |||
| J. Lendl | |||
| J. Lendl | |||
| J. Sigrist | |||
| M. Djokovic | |||
| M. Urbanek | |||
| N. Nikolic | |||
| N. Susa | |||
| R. Djurdjevic | |||
| S. Brandtner | |||
| S. Camagni | |||
| T. Rabl | |||
| U. Kocamis |

バスケットボール
| # | 選手 | ポジション | 年齢 |
|---|---|---|---|
| A. Zebardjedan | |||
| E. Korman | |||
| J. Lendl | |||
| J. Lendl | |||
| J. Sigrist | |||
| M. Djokovic | |||
| M. Urbanek | |||
| N. Nikolic | |||
| N. Susa | |||
| R. Djurdjevic | |||
| S. Brandtner | |||
| S. Camagni | |||
| T. Rabl | |||
| U. Kocamis |