
Goes
バスケットボール
| # | 選手 | ポジション | 年齢 |
|---|---|---|---|
| A. Vega | |||
| D. Ingram | |||
| E. Bonet | |||
| F. Mozo | |||
| I. dos Santos | |||
| J. Ducasse | |||
| J. Hudson | |||
| 32 | Johnson Tyrell | F | 26 |
| L. Bennett | |||
| 9 | Mayora Manuel | G | 25 |
| 3 | Mendez Agustin | G | 20 |
| R. Marino | |||
| X. Couste |

バスケットボール
| # | 選手 | ポジション | 年齢 |
|---|---|---|---|
| A. Vega | |||
| D. Ingram | |||
| E. Bonet | |||
| F. Mozo | |||
| I. dos Santos | |||
| J. Ducasse | |||
| J. Hudson | |||
| 32 | Johnson Tyrell | F | 26 |
| L. Bennett | |||
| 9 | Mayora Manuel | G | 25 |
| 3 | Mendez Agustin | G | 20 |
| R. Marino | |||
| X. Couste |