
Kalleh
バスケットボール
| # | 選手 | ポジション | 年齢 |
|---|---|---|---|
| A. H. Obeidi | |||
| A. Karimi | |||
| A. Keramati | |||
| A. N. Reyneh | |||
| D. Buycks | |||
| F. Aslani | |||
| 41 | Gagic Dorde | C | 33 |
| J. Aghamiri | |||
| M. Aghajanpour | |||
| M. M. Jalali | |||
| P. Fallah | |||
| P. Lavani | |||
| R. Alizadeh | |||
| R. Arghavan |

バスケットボール
| # | 選手 | ポジション | 年齢 |
|---|---|---|---|
| A. H. Obeidi | |||
| A. Karimi | |||
| A. Keramati | |||
| A. N. Reyneh | |||
| D. Buycks | |||
| F. Aslani | |||
| 41 | Gagic Dorde | C | 33 |
| J. Aghamiri | |||
| M. Aghajanpour | |||
| M. M. Jalali | |||
| P. Fallah | |||
| P. Lavani | |||
| R. Alizadeh | |||
| R. Arghavan |