
Worthersee Piraten
バスケットボール
| # | 選手 | ポジション | 年齢 |
|---|---|---|---|
| A. Nuck | |||
| B. Gurtl | |||
| D. Jelkic | |||
| E. Rozmann | |||
| J. Apschner | |||
| J. Heine | |||
| K. Berger | |||
| L. Simoner | |||
| L. Troedsson | |||
| M. Bubic | |||
| M. Holyfield | |||
| R. Toure | |||
| S. Ray | |||
| T. Huber |

バスケットボール
| # | 選手 | ポジション | 年齢 |
|---|---|---|---|
| A. Nuck | |||
| B. Gurtl | |||
| D. Jelkic | |||
| E. Rozmann | |||
| J. Apschner | |||
| J. Heine | |||
| K. Berger | |||
| L. Simoner | |||
| L. Troedsson | |||
| M. Bubic | |||
| M. Holyfield | |||
| R. Toure | |||
| S. Ray | |||
| T. Huber |