💬 Pitchside Forum에서 이 경기에 대해 이야기하기 ›
요약
기록된 주요 이벤트가 없습니다.
통계
통계가 아직 제공되지 않습니다.
라인업
라인업이 아직 발표되지 않았습니다.
H2H
1Florida Gulf Coast 승0무승부0Abraham Baldwin Agricultural College 승
NCAAFlorida Gulf Coast99 - 31Abraham Baldwin Agricultural College
순위
American Conference
| # | 팀 | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tulsa | 4 | 4 | 0 | 0 | 339:260 | 4 |
| 2 | Wichita State | 5 | 4 | 0 | 1 | 433:355 | 4 |
| 3 | Florida Atlantic | 5 | 4 | 0 | 1 | 404:386 | 4 |
| 4 | North Texas | 4 | 3 | 0 | 1 | 336:258 | 3 |
| 5 | East Carolina | 4 | 3 | 0 | 1 | 302:263 | 3 |
| 6 | Memphis | 4 | 3 | 0 | 1 | 348:347 | 3 |
| 7 | South Florida | 5 | 3 | 0 | 2 | 429:370 | 3 |
| 8 | Rice | 5 | 3 | 0 | 2 | 406:370 | 3 |
| 9 | UAB | 5 | 3 | 0 | 2 | 402:379 | 3 |
| 10 | Charlotte | 5 | 3 | 0 | 2 | 350:337 | 3 |
| 11 | UTSA Roadrunners | 5 | 3 | 0 | 2 | 395:387 | 3 |
| 12 | Tulane | 4 | 2 | 0 | 2 | 325:313 | 2 |
| 13 | Temple | 4 | 2 | 0 | 2 | 286:297 | 2 |
Southeastern
| # | 팀 | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanderbilt | 5 | 5 | 0 | 0 | 457:291 | 5 |
| 2 | Texas A&M | 5 | 5 | 0 | 0 | 498:338 | 5 |
| 3 | Ole Miss | 4 | 4 | 0 | 0 | 358:210 | 4 |
| 4 | LSU | 5 | 5 | 0 | 0 | 442:305 | 5 |
| 5 | Texas | 4 | 4 | 0 | 0 | 375:243 | 4 |
| 6 | Alabama | 5 | 5 | 0 | 0 | 497:395 | 5 |
| 7 | South Carolina | 5 | 5 | 0 | 0 | 395:298 | 5 |
| 8 | 조지아 | 5 | 5 | 0 | 0 | 434:343 | 5 |
| 9 | Tennessee | 4 | 4 | 0 | 0 | 304:230 | 4 |
| 10 | Florida | 6 | 5 | 0 | 1 | 491:414 | 5 |
| 11 | Mississippi St. | 5 | 4 | 0 | 1 | 435:353 | 4 |
| 12 | Oklahoma | 5 | 4 | 0 | 1 | 390:333 | 4 |
| 13 | Kentucky | 5 | 4 | 0 | 1 | 409:362 | 4 |
| 14 | Missouri | 5 | 3 | 0 | 2 | 457:308 | 3 |
| 15 | Arkansas | 5 | 3 | 0 | 2 | 409:352 | 3 |
| 16 | Auburn | 5 | 3 | 0 | 2 | 392:339 | 3 |
Big East
| # | 팀 | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. John's (N.Y.) | 5 | 5 | 0 | 0 | 470:321 | 5 |
| 2 | Xavier | 5 | 5 | 0 | 0 | 429:290 | 5 |
| 3 | DePaul | 5 | 5 | 0 | 0 | 391:271 | 5 |
| 4 | Georgetown | 5 | 5 | 0 | 0 | 418:341 | 5 |
| 5 | Marquette | 5 | 4 | 0 | 1 | 389:288 | 4 |
| 6 | UConn | 5 | 4 | 0 | 1 | 417:317 | 4 |
| 7 | Providence | 5 | 4 | 0 | 1 | 372:298 | 4 |
| 8 | Creighton | 5 | 4 | 0 | 1 | 399:339 | 4 |
| 9 | Seton Hall | 4 | 3 | 0 | 1 | 277:246 | 3 |
| 10 | Villanova | 5 | 3 | 0 | 2 | 407:342 | 3 |
| 11 | Butler | 5 | 3 | 0 | 2 | 429:365 | 3 |
Big Ten
| # | 팀 | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UCLA | 5 | 5 | 0 | 0 | 484:312 | 5 |
| 2 | Nebraska | 5 | 5 | 0 | 0 | 442:304 | 5 |
| 3 | USC | 4 | 4 | 0 | 0 | 387:260 | 4 |
| 4 | Minnesota | 5 | 5 | 0 | 0 | 414:297 | 5 |
| 5 | Indiana | 5 | 5 | 0 | 0 | 437:348 | 5 |
| 6 | Oregon | 3 | 3 | 0 | 0 | 285:206 | 3 |
| 7 | Wisconsin | 4 | 4 | 0 | 0 | 326:255 | 4 |
| 8 | Washington | 2 | 2 | 0 | 0 | 167:140 | 2 |
| 9 | Penn State | 6 | 5 | 0 | 1 | 509:415 | 5 |
| 10 | Illinois | 5 | 4 | 0 | 1 | 517:363 | 4 |
| 11 | Michigan State | 5 | 4 | 0 | 1 | 418:326 | 4 |
| 12 | Michigan | 4 | 3 | 0 | 1 | 368:302 | 3 |
| 13 | Rutgers | 5 | 3 | 0 | 2 | 427:364 | 3 |
| 14 | Purdue | 5 | 3 | 0 | 2 | 403:360 | 3 |
| 15 | Ohio State | 5 | 3 | 0 | 2 | 410:376 | 3 |
| 16 | Northwestern | 5 | 3 | 0 | 2 | 336:322 | 3 |
| 17 | Maryland | 4 | 2 | 0 | 2 | 370:297 | 2 |
| 18 | Iowa | 4 | 2 | 0 | 2 | 324:264 | 2 |
Atlantic Coast
| # | 팀 | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virginia | 6 | 6 | 0 | 0 | 544:413 | 6 |
| 2 | Virginia Tech | 5 | 5 | 0 | 0 | 444:339 | 5 |
| 3 | SMU Mustangs | 5 | 5 | 0 | 0 | 444:342 | 5 |
| 4 | Pittsburgh | 5 | 5 | 0 | 0 | 414:319 | 5 |
| 5 | Boston College | 5 | 5 | 0 | 0 | 370:283 | 5 |
| 6 | NC State | 4 | 4 | 0 | 0 | 335:249 | 4 |
| 7 | Georgia Tech | 5 | 5 | 0 | 0 | 423:362 | 5 |
| 8 | Notre Dame | 6 | 5 | 0 | 1 | 538:443 | 5 |
| 9 | Miami (FL) | 5 | 4 | 0 | 1 | 428:285 | 4 |
| 10 | Florida State | 5 | 4 | 0 | 1 | 445:349 | 4 |
| 11 | Clemson | 5 | 4 | 0 | 1 | 424:358 | 4 |
| 12 | Wake Forest | 5 | 4 | 0 | 1 | 386:327 | 4 |
| 13 | Stanford | 5 | 4 | 0 | 1 | 379:338 | 4 |
| 14 | North Carolina | 4 | 3 | 0 | 1 | 335:283 | 3 |
| 15 | Louisville | 3 | 2 | 0 | 1 | 269:225 | 2 |
| 16 | Duke | 5 | 3 | 0 | 2 | 438:327 | 3 |
| 17 | Syracuse | 5 | 3 | 0 | 2 | 409:351 | 3 |
| 18 | California | 5 | 3 | 0 | 2 | 411:392 | 3 |
Big 12
| # | 팀 | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas Tech | 5 | 5 | 0 | 0 | 410:256 | 5 |
| 2 | Brigham Young | 5 | 5 | 0 | 0 | 484:357 | 5 |
| 3 | Houston | 5 | 5 | 0 | 0 | 443:318 | 5 |
| 4 | Kansas | 5 | 5 | 0 | 0 | 461:338 | 5 |
| 5 | TCU | 4 | 4 | 0 | 0 | 380:269 | 4 |
| 6 | Arizona State | 5 | 5 | 0 | 0 | 410:318 | 5 |
| 7 | Baylor | 5 | 4 | 0 | 1 | 462:309 | 4 |
| 8 | Cincinnati | 5 | 4 | 0 | 1 | 407:306 | 4 |
| 9 | West Virginia | 5 | 4 | 0 | 1 | 415:316 | 4 |
| 10 | Arizona | 5 | 4 | 0 | 1 | 434:375 | 4 |
| 11 | UCF Knights | 5 | 4 | 0 | 1 | 426:395 | 4 |
| 12 | Oklahoma State | 4 | 3 | 0 | 1 | 377:282 | 3 |
| 13 | Iowa State | 4 | 3 | 0 | 1 | 309:229 | 3 |
| 14 | Kansas State | 4 | 3 | 0 | 1 | 336:273 | 3 |
| 15 | Utah Utes | 4 | 3 | 0 | 1 | 285:255 | 3 |
| 16 | Colorado | 5 | 2 | 0 | 3 | 370:355 | 2 |
Missouri Valley
| # | 팀 | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Murray State | 5 | 5 | 0 | 0 | 462:336 | 5 |
| 2 | Belmont | 5 | 4 | 0 | 1 | 380:293 | 4 |
| 3 | Illinois (Chi.) | 5 | 4 | 0 | 1 | 378:311 | 4 |
| 4 | Valparaiso | 4 | 3 | 0 | 1 | 338:254 | 3 |
| 5 | Drake | 4 | 3 | 0 | 1 | 336:271 | 3 |
| 6 | Evansville | 5 | 3 | 0 | 2 | 383:370 | 3 |
| 7 | Indiana State | 4 | 2 | 0 | 2 | 321:263 | 2 |
| 8 | Southern Illinois | 4 | 2 | 0 | 2 | 333:297 | 2 |
| 9 | Northern Iowa | 6 | 3 | 0 | 3 | 507:504 | 3 |
| 10 | Illinois State | 5 | 2 | 0 | 3 | 401:362 | 2 |
| 11 | Bradley | 6 | 2 | 0 | 4 | 372:360 | 2 |
Conference USA
| # | 팀 | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Missouri State | 4 | 4 | 0 | 0 | 329:248 | 4 |
| 2 | Kennesaw State | 5 | 4 | 0 | 1 | 473:368 | 4 |
| 3 | Middle Tenn. St. | 5 | 4 | 0 | 1 | 408:383 | 4 |
| 4 | Liberty | 4 | 3 | 0 | 1 | 331:270 | 3 |
| 5 | Florida International | 4 | 3 | 0 | 1 | 357:307 | 3 |
| 6 | Delaware | 5 | 3 | 0 | 2 | 387:293 | 3 |
| 7 | Western Kentucky | 5 | 3 | 0 | 2 | 401:321 | 3 |
| 8 | Jacksonville State | 5 | 2 | 0 | 3 | 383:370 | 2 |
| 9 | Sam Houston St. | 5 | 2 | 0 | 3 | 426:421 | 2 |
| 10 | New Mexico State | 4 | 1 | 0 | 3 | 260:308 | 1 |
Ohio Valley
| # | 팀 | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UT Martin | 5 | 3 | 0 | 2 | 468:341 | 3 |
| 2 | Southeast Missouri State | 5 | 3 | 0 | 2 | 434:355 | 3 |
| 3 | Morehead State | 6 | 3 | 0 | 3 | 489:485 | 3 |
| 4 | Tennessee State | 5 | 2 | 0 | 3 | 463:409 | 2 |
| 5 | Lindenwood | 6 | 2 | 0 | 4 | 484:430 | 2 |
| 6 | Southern Indiana | 6 | 2 | 0 | 4 | 458:427 | 2 |
| 7 | Siu Edwardsville | 6 | 2 | 0 | 4 | 436:447 | 2 |
| 8 | Western Illinois | 5 | 1 | 0 | 4 | 361:392 | 1 |
| 9 | Eastern Illinois | 6 | 1 | 0 | 5 | 400:502 | 1 |
Atlantic 10
| # | 팀 | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Washington | 5 | 5 | 0 | 0 | 414:264 | 5 |
| 2 | Rhode Island | 5 | 5 | 0 | 0 | 404:309 | 5 |
| 3 | George Mason | 5 | 5 | 0 | 0 | 371:294 | 5 |
| 4 | Saint Josephs Hawks | 5 | 5 | 0 | 0 | 399:352 | 5 |
| 5 | Duquesne | 5 | 5 | 0 | 0 | 363:326 | 5 |
| 6 | Fordham | 5 | 4 | 0 | 1 | 386:349 | 4 |
| 7 | St. Louis Billikens | 4 | 3 | 0 | 1 | 365:282 | 3 |
| 8 | St. Bonaventure | 4 | 3 | 0 | 1 | 328:250 | 3 |
| 9 | VCU Rams | 3 | 2 | 0 | 1 | 257:210 | 2 |
| 10 | Richmond Spiders | 5 | 3 | 0 | 2 | 424:341 | 3 |
| 11 | Loyola Chicago | 5 | 3 | 0 | 2 | 394:349 | 3 |
| 12 | Davidson | 5 | 3 | 0 | 2 | 350:319 | 3 |
| 13 | Dayton | 5 | 2 | 0 | 3 | 414:396 | 2 |
| 14 | La Salle | 5 | 2 | 0 | 3 | 361:399 | 2 |
West Coast
| # | 팀 | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Clara | 5 | 5 | 0 | 0 | 433:375 | 5 |
| 2 | Pacific | 5 | 4 | 0 | 1 | 413:271 | 4 |
| 3 | St. Marys (CA) | 5 | 4 | 0 | 1 | 468:384 | 4 |
| 4 | San Diego Toreros | 5 | 4 | 0 | 1 | 408:364 | 4 |
| 5 | San Francisco | 5 | 4 | 0 | 1 | 363:330 | 4 |
| 6 | Portland | 6 | 4 | 0 | 2 | 586:468 | 4 |
| 7 | Seattle | 5 | 3 | 0 | 2 | 371:344 | 3 |
| 8 | Pepperdine | 4 | 2 | 0 | 2 | 384:280 | 2 |
| 9 | Loyola Marymount | 5 | 2 | 0 | 3 | 424:348 | 2 |
| 10 | Denver | 4 | 1 | 0 | 3 | 282:278 | 1 |
Big West
| # | 팀 | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UC Santa Barbara | 4 | 4 | 0 | 0 | 348:232 | 4 |
| 2 | CSU Bakersfield | 4 | 4 | 0 | 0 | 348:286 | 4 |
| 3 | Utah Valley State | 3 | 3 | 0 | 0 | 258:227 | 3 |
| 4 | UC Irvine | 4 | 3 | 0 | 1 | 334:250 | 3 |
| 5 | UC San Diego | 4 | 3 | 0 | 1 | 360:352 | 3 |
| 6 | UC Riverside | 5 | 3 | 0 | 2 | 396:342 | 3 |
| 7 | CS Fullerton | 4 | 2 | 0 | 2 | 337:333 | 2 |
| 8 | Cal Poly | 5 | 2 | 0 | 3 | 368:416 | 2 |
| 9 | Sacramento State | 3 | 1 | 0 | 2 | 223:232 | 1 |
| 10 | CS Northridge | 4 | 1 | 0 | 3 | 327:327 | 1 |
| 11 | Long Beach State | 4 | 1 | 0 | 3 | 261:313 | 1 |
| 12 | California Baptist | 5 | 1 | 0 | 4 | 321:391 | 1 |
Ivy League
| # | 팀 | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Columbia | 5 | 4 | 0 | 1 | 418:309 | 4 |
| 2 | Dartmouth | 6 | 4 | 0 | 2 | 524:423 | 4 |
| 3 | Princeton | 5 | 3 | 0 | 2 | 347:324 | 3 |
| 4 | Yale | 6 | 3 | 0 | 3 | 460:455 | 3 |
| 5 | Cornell | 5 | 2 | 0 | 3 | 395:394 | 2 |
| 6 | Penn | 5 | 2 | 0 | 3 | 376:394 | 2 |
| 7 | Brown | 6 | 2 | 0 | 4 | 416:414 | 2 |
| 8 | Harvard | 6 | 2 | 0 | 4 | 396:395 | 2 |
Pacific-12
| # | 팀 | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Utah State | 5 | 5 | 0 | 0 | 523:353 | 5 |
| 2 | Texas State | 6 | 6 | 0 | 0 | 530:369 | 6 |
| 3 | Oregon State | 5 | 5 | 0 | 0 | 482:349 | 5 |
| 4 | San Diego State | 5 | 5 | 0 | 0 | 437:331 | 5 |
| 5 | Colorado State | 5 | 4 | 0 | 1 | 378:349 | 4 |
| 6 | Boise State | 4 | 3 | 0 | 1 | 418:315 | 3 |
| 7 | Gonzaga | 4 | 3 | 0 | 1 | 341:283 | 3 |
| 8 | Fresno State | 5 | 3 | 0 | 2 | 423:424 | 3 |
| 9 | Washington State | 5 | 2 | 0 | 3 | 405:381 | 2 |
United Athletic
| # | 팀 | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UT Arlington | 6 | 5 | 0 | 1 | 524:426 | 5 |
| 2 | Eastern Kentucky | 5 | 4 | 0 | 1 | 453:315 | 4 |
| 3 | Tarleton | 5 | 4 | 0 | 1 | 408:361 | 4 |
| 4 | Austin Peay | 5 | 3 | 0 | 2 | 390:330 | 3 |
| 5 | North Alabama | 5 | 3 | 0 | 2 | 366:365 | 3 |
| 6 | Central Arkansas | 5 | 2 | 0 | 3 | 404:379 | 2 |
| 7 | Abilene Christian | 5 | 2 | 0 | 3 | 380:365 | 2 |
| 8 | UALR | 4 | 1 | 0 | 3 | 304:342 | 1 |
| 9 | West Georgia | 5 | 1 | 0 | 4 | 334:366 | 1 |
Summit League
| # | 팀 | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Dakota St. | 5 | 5 | 0 | 0 | 398:297 | 5 |
| 2 | St. Thomas (Minn.) | 6 | 3 | 0 | 3 | 491:461 | 3 |
| 3 | UMKC | 6 | 3 | 0 | 3 | 445:453 | 3 |
| 4 | Nebraska O. | 6 | 3 | 0 | 3 | 415:489 | 3 |
| 5 | Oral Roberts | 5 | 2 | 0 | 3 | 374:319 | 2 |
| 6 | North Dakota | 5 | 2 | 0 | 3 | 374:425 | 2 |
| 7 | South Dakota Coyotes | 7 | 2 | 0 | 5 | 550:544 | 2 |
| 8 | North Dakota St | 7 | 2 | 0 | 5 | 519:559 | 2 |
Big Sky
| # | 팀 | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Southern Utah | 5 | 3 | 0 | 2 | 484:348 | 3 |
| 2 | Idaho | 5 | 2 | 0 | 3 | 420:377 | 2 |
| 3 | Portland State | 5 | 2 | 0 | 3 | 404:387 | 2 |
| 4 | Montana | 5 | 2 | 0 | 3 | 357:347 | 2 |
| 5 | Northern Colorado | 5 | 2 | 0 | 3 | 382:375 | 2 |
| 6 | Montana State | 5 | 2 | 0 | 3 | 367:366 | 2 |
| 7 | East. Washington | 5 | 2 | 0 | 3 | 393:401 | 2 |
| 8 | Utah Tech | 4 | 1 | 0 | 3 | 322:349 | 1 |
| 9 | Northern Arizona | 5 | 1 | 0 | 4 | 350:410 | 1 |
| 10 | Weber State | 5 | 1 | 0 | 4 | 369:446 | 1 |
| 11 | Idaho State | 4 | 0 | 0 | 4 | 272:353 | 0 |
Metro Atlantic Athletic
| # | 팀 | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fairfield | 5 | 3 | 0 | 2 | 333:349 | 3 |
| 2 | Siena | 5 | 3 | 0 | 2 | 407:430 | 3 |
| 3 | Sacred Heart | 5 | 2 | 0 | 3 | 406:359 | 2 |
| 4 | Marist | 5 | 2 | 0 | 3 | 344:345 | 2 |
| 5 | Merrimack Warriors | 5 | 2 | 0 | 3 | 311:328 | 2 |
| 6 | Quinnipiac | 5 | 2 | 0 | 3 | 341:374 | 2 |
| 7 | Canisius | 5 | 2 | 0 | 3 | 364:405 | 2 |
| 8 | Iona | 6 | 2 | 0 | 4 | 391:423 | 2 |
| 9 | Mount St. Mary's | 4 | 1 | 0 | 3 | 247:335 | 1 |
| 10 | Manhattan | 5 | 1 | 0 | 4 | 316:375 | 1 |
| 11 | Rider | 6 | 1 | 0 | 5 | 368:483 | 1 |
| 12 | St. Peters | 5 | 0 | 0 | 5 | 241:321 | 0 |
| 13 | Niagara | 4 | 0 | 0 | 4 | 234:318 | 0 |
Patriot League
| # | 팀 | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston University | 6 | 5 | 0 | 1 | 475:433 | 5 |
| 2 | Navy | 6 | 4 | 0 | 2 | 399:413 | 4 |
| 3 | Lehigh | 5 | 3 | 0 | 2 | 357:346 | 3 |
| 4 | Lafayette | 6 | 3 | 0 | 3 | 448:422 | 3 |
| 5 | American University | 4 | 2 | 0 | 2 | 262:289 | 2 |
| 6 | Army | 5 | 2 | 0 | 3 | 370:338 | 2 |
| 7 | Colgate | 5 | 1 | 0 | 4 | 376:371 | 1 |
| 8 | Loyola Maryland | 5 | 1 | 0 | 4 | 342:365 | 1 |
| 9 | Bucknell | 5 | 1 | 0 | 4 | 302:399 | 1 |
| 10 | Holy Cross | 5 | 0 | 0 | 5 | 315:414 | 0 |
Northeast
| # | 팀 | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Central Connecticut State | 6 | 4 | 0 | 2 | 432:438 | 4 |
| 2 | Fairleigh Dickinson | 6 | 3 | 0 | 3 | 419:491 | 3 |
| 3 | Le Moyne | 5 | 2 | 0 | 3 | 369:369 | 2 |
| 4 | New Haven Chargers | 5 | 2 | 0 | 3 | 323:346 | 2 |
| 5 | Chicago State | 7 | 2 | 0 | 5 | 441:540 | 2 |
| 6 | Wagner | 5 | 1 | 0 | 4 | 330:377 | 1 |
| 7 | Mercyhurst Lakers | 5 | 1 | 0 | 4 | 316:363 | 1 |
| 8 | Stonehill | 5 | 1 | 0 | 4 | 309:392 | 1 |
| 9 | LIU Sharks | 7 | 1 | 0 | 6 | 489:568 | 1 |
Horizon League
| # | 팀 | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wright State | 6 | 5 | 0 | 1 | 476:437 | 5 |
| 3 | IPFW | 5 | 3 | 0 | 2 | 397:371 | 3 |
| 4 | Wisc. Green Bay | 6 | 3 | 0 | 3 | 445:421 | 3 |
| 5 | Northern Illinois | 6 | 3 | 0 | 3 | 462:445 | 3 |
| 6 | Cleveland State | 6 | 3 | 0 | 3 | 442:500 | 3 |
| 7 | Wisc. Milwaukee | 5 | 2 | 0 | 3 | 380:387 | 2 |
| 8 | Youngstown State | 5 | 2 | 0 | 3 | 350:413 | 2 |
| 9 | Northern Kentucky | 5 | 2 | 0 | 3 | 373:467 | 2 |
| 10 | Robert Morris | 4 | 1 | 0 | 3 | 252:286 | 1 |
| 11 | Oakland | 7 | 1 | 0 | 6 | 490:619 | 1 |
| 12 | Detroit | 4 | 0 | 0 | 4 | 221:377 | 0 |
Mid-Eastern Athletic
| # | 팀 | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan State | 6 | 4 | 0 | 2 | 474:405 | 4 |
| 2 | South Carolina St | 5 | 3 | 0 | 2 | 379:381 | 3 |
| 3 | Howard | 6 | 3 | 0 | 3 | 428:427 | 3 |
| 4 | Delaware State | 5 | 2 | 0 | 3 | 362:343 | 2 |
| 5 | Norfolk State | 6 | 2 | 0 | 4 | 411:462 | 2 |
| 6 | N. Carolina Central | 6 | 1 | 0 | 5 | 431:451 | 1 |
| 7 | Coppin State | 6 | 1 | 0 | 5 | 373:426 | 1 |
| 8 | Md.-East. Shore | 6 | 1 | 0 | 5 | 332:433 | 1 |
Sun Belt
| # | 팀 | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Old Dominion | 6 | 5 | 0 | 1 | 450:377 | 5 |
| 2 | Arkansas State | 5 | 3 | 0 | 2 | 421:387 | 3 |
| 3 | Louisiana Tech | 5 | 3 | 0 | 2 | 347:316 | 3 |
| 4 | James Madison | 5 | 3 | 0 | 2 | 378:359 | 3 |
| 5 | South Alabama | 6 | 3 | 0 | 3 | 495:449 | 3 |
| 6 | Appalachian State | 4 | 2 | 0 | 2 | 276:241 | 2 |
| 7 | Georgia State | 5 | 2 | 0 | 3 | 421:362 | 2 |
| 8 | Marshall | 5 | 2 | 0 | 3 | 380:359 | 2 |
| 9 | Southern Miss | 5 | 2 | 0 | 3 | 360:366 | 2 |
| 10 | Coastal Carolina | 5 | 2 | 0 | 3 | 371:383 | 2 |
| 11 | Troy | 5 | 2 | 0 | 3 | 348:386 | 2 |
| 12 | Louisiana Lafayette | 4 | 1 | 0 | 3 | 233:258 | 1 |
| 13 | Louisiana Monroe | 8 | 2 | 0 | 6 | 635:686 | 2 |
| 14 | Georgia Southern | 5 | 1 | 0 | 4 | 389:416 | 1 |
Southland
| # | 팀 | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston Christian | 4 | 4 | 0 | 0 | 377:261 | 4 |
| 2 | Lamar | 4 | 3 | 0 | 1 | 431:276 | 3 |
| 3 | Stephen F. Austin | 4 | 3 | 0 | 1 | 363:245 | 3 |
| 4 | McNeese State | 3 | 2 | 0 | 1 | 301:242 | 2 |
| 5 | UTRGV | 5 | 3 | 0 | 2 | 389:311 | 3 |
| 7 | New Orleans | 4 | 2 | 0 | 2 | 286:333 | 2 |
| 8 | Texas A&M-CC | 5 | 2 | 0 | 3 | 358:350 | 2 |
| 9 | Nicholls State | 5 | 2 | 0 | 3 | 348:347 | 2 |
| 10 | SE Louisiana | 4 | 1 | 0 | 3 | 262:363 | 1 |
| 11 | Northwestern St. | 5 | 1 | 0 | 4 | 340:395 | 1 |
| 12 | Incarnate Word | 5 | 0 | 0 | 5 | 294:401 | 0 |
Big South
| # | 팀 | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | High Point | 5 | 5 | 0 | 0 | 374:294 | 5 |
| 2 | Longwood | 6 | 4 | 0 | 2 | 533:425 | 4 |
| 3 | Charleston Southern | 5 | 2 | 0 | 3 | 390:376 | 2 |
| 4 | UNC Asheville | 6 | 2 | 0 | 4 | 477:500 | 2 |
| 5 | Presbyterian | 4 | 1 | 0 | 3 | 303:356 | 1 |
| 6 | Radford | 5 | 1 | 0 | 4 | 352:371 | 1 |
| 7 | Gardner Webb | 5 | 1 | 0 | 4 | 318:407 | 1 |
| 8 | USC Upstate | 6 | 1 | 0 | 5 | 441:442 | 1 |
| 9 | Winthrop | 5 | 0 | 0 | 5 | 418:450 | 0 |
Southern
| # | 팀 | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Furman | 6 | 5 | 0 | 1 | 518:415 | 5 |
| 2 | Tennessee Tech | 6 | 4 | 0 | 2 | 567:471 | 4 |
| 3 | Citadel | 5 | 3 | 0 | 2 | 411:345 | 3 |
| 4 | NC Greensboro | 5 | 3 | 0 | 2 | 402:355 | 3 |
| 5 | Chattanooga Mocs | 5 | 3 | 0 | 2 | 427:397 | 3 |
| 6 | VMI | 6 | 3 | 0 | 3 | 465:434 | 3 |
| 7 | Samford | 4 | 2 | 0 | 2 | 306:300 | 2 |
| 8 | Wofford | 6 | 3 | 0 | 3 | 491:487 | 3 |
| 9 | Western Carolina | 5 | 2 | 0 | 3 | 423:387 | 2 |
| 10 | Mercer | 6 | 2 | 0 | 4 | 475:491 | 2 |
| 11 | East Tennessee St | 4 | 1 | 0 | 3 | 251:272 | 1 |
Mid-American
| # | 팀 | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami (Ohio) | 4 | 4 | 0 | 0 | 343:297 | 4 |
| 2 | Western Michigan | 5 | 4 | 0 | 1 | 396:302 | 4 |
| 3 | Central Michigan | 5 | 4 | 0 | 1 | 398:351 | 4 |
| 4 | Eastern Michigan | 4 | 3 | 0 | 1 | 331:252 | 3 |
| 5 | Akron | 4 | 3 | 0 | 1 | 301:241 | 3 |
| 6 | Bowling Green | 4 | 3 | 0 | 1 | 332:305 | 3 |
| 7 | Ohio | 4 | 3 | 0 | 1 | 319:304 | 3 |
| 8 | Buffalo | 4 | 2 | 0 | 2 | 312:292 | 2 |
| 9 | UMass | 4 | 2 | 0 | 2 | 277:276 | 2 |
| 10 | Toledo | 5 | 2 | 0 | 3 | 365:386 | 2 |
| 11 | Kent State | 4 | 1 | 0 | 3 | 299:291 | 1 |
| 12 | Ball State | 5 | 1 | 0 | 4 | 346:375 | 1 |
America East
| # | 팀 | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMass Lowell | 5 | 4 | 0 | 1 | 383:302 | 4 |
| 4 | UMBC Retrievers | 6 | 3 | 0 | 3 | 427:436 | 3 |
| 5 | Binghamton | 6 | 3 | 0 | 3 | 403:417 | 3 |
| 6 | Vermont | 5 | 2 | 0 | 3 | 388:337 | 2 |
| 7 | Bryant University | 6 | 2 | 0 | 4 | 384:438 | 2 |
| 8 | Maine Black Bears | 5 | 1 | 0 | 4 | 321:360 | 1 |
| 9 | NJIT | 7 | 1 | 0 | 6 | 400:542 | 1 |
Mountain West
| # | 팀 | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Canyon | 4 | 4 | 0 | 0 | 389:283 | 4 |
| 2 | Wyoming | 5 | 4 | 0 | 1 | 408:318 | 4 |
