
Basket Zivinice
농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| A. Korkutovic | |||
| D. Cooper | |||
| 7 | Knezevic Drasko | G | 31 |
| L. Durovic | |||
| M. Shaun | |||
| N. Milidragovic | |||
| N. Tadic | |||
| 8 | Podojak Anes | G | 23 |
| R. Radonjic | |||
| 10 | Rikalo Marko | G | 29 |
| S. Tesic | |||
| T. Harris | |||
| V. Vujicic |

농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| A. Korkutovic | |||
| D. Cooper | |||
| 7 | Knezevic Drasko | G | 31 |
| L. Durovic | |||
| M. Shaun | |||
| N. Milidragovic | |||
| N. Tadic | |||
| 8 | Podojak Anes | G | 23 |
| R. Radonjic | |||
| 10 | Rikalo Marko | G | 29 |
| S. Tesic | |||
| T. Harris | |||
| V. Vujicic |