
Caen
농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| A. Rojewski | |||
| A. Roman-Charmois | |||
| 20 | Briki Sofiane | G | 24 |
| D. Poirier | |||
| 32 | Facey Kentan | F | 30 |
| 9 | Granvorka Yoan | F | 26 |
| L. De Bruhl | |||
| M. M‘Madi | |||
| M. Yomi | |||
| 4 | Moore Lee | G | 28 |
| R. Demahis-Ballou | |||
| R. Godefroy | |||
| R. Johnson | |||
| Thomas Tyler | G | 24 | |
| V. Ilic |

농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| A. Rojewski | |||
| A. Roman-Charmois | |||
| 20 | Briki Sofiane | G | 24 |
| D. Poirier | |||
| 32 | Facey Kentan | F | 30 |
| 9 | Granvorka Yoan | F | 26 |
| L. De Bruhl | |||
| M. M‘Madi | |||
| M. Yomi | |||
| 4 | Moore Lee | G | 28 |
| R. Demahis-Ballou | |||
| R. Godefroy | |||
| R. Johnson | |||
| Thomas Tyler | G | 24 | |
| V. Ilic |