
CSKA Sofia
농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| A. Aleksandrov | |||
| A. Petkov | |||
| B. Gidov | |||
| B. Kyosev | |||
| G. Dimov | |||
| I. Dimitrov | |||
| K. Andreev | |||
| K. Kamenski | |||
| M. Rusev | |||
| N. Antwi-Boasiako | |||
| S. Mihaylov |

농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| A. Aleksandrov | |||
| A. Petkov | |||
| B. Gidov | |||
| B. Kyosev | |||
| G. Dimov | |||
| I. Dimitrov | |||
| K. Andreev | |||
| K. Kamenski | |||
| M. Rusev | |||
| N. Antwi-Boasiako | |||
| S. Mihaylov |