
Emlak Konut Gelisim 2 W
농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| D. Hazeyen | |||
| D. N. Aksoy | |||
| E. Akdogan | |||
| E. Aydin | |||
| E. Balkan | |||
| E. Balkan | |||
| E. Batal | |||
| E. Bati | |||
| E. N. Yildiz | |||
| F. Uyar | |||
| G. M. Yilmaz | |||
| I. Cosovic | |||
| M. Manastirli | |||
| S. Yilmaz | |||
| Y. Yilmaz |

농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| D. Hazeyen | |||
| D. N. Aksoy | |||
| E. Akdogan | |||
| E. Aydin | |||
| E. Balkan | |||
| E. Balkan | |||
| E. Batal | |||
| E. Bati | |||
| E. N. Yildiz | |||
| F. Uyar | |||
| G. M. Yilmaz | |||
| I. Cosovic | |||
| M. Manastirli | |||
| S. Yilmaz | |||
| Y. Yilmaz |