
Mladost Zemun
농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| A. Radojicic | |||
| C. Matic | |||
| J. Soumaoro | |||
| J. Weaver | |||
| 7 | Kljajevic Marko | F | 22 |
| L. Aksentijevic | |||
| M. Gutalj | |||
| M. Milenkovic | |||
| M. Vujovic | |||
| 21 | Matovic Ognjen | F | 19 |
| R. Todorovic | |||
| V. Pavlovic |

농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| A. Radojicic | |||
| C. Matic | |||
| J. Soumaoro | |||
| J. Weaver | |||
| 7 | Kljajevic Marko | F | 22 |
| L. Aksentijevic | |||
| M. Gutalj | |||
| M. Milenkovic | |||
| M. Vujovic | |||
| 21 | Matovic Ognjen | F | 19 |
| R. Todorovic | |||
| V. Pavlovic |