
Zlatorog Lasko
농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| A. Pasic | |||
| A. Stapelton | |||
| D. Johnson | |||
| E. Rrahmani | |||
| J. Jovanovic | |||
| J. Santro | |||
| L. S. Stojic | |||
| M. Bangura | |||
| P. Dorotic | |||
| T. Goles | |||
| T. Pesjak | |||
| Z. Hlastec |

농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| A. Pasic | |||
| A. Stapelton | |||
| D. Johnson | |||
| E. Rrahmani | |||
| J. Jovanovic | |||
| J. Santro | |||
| L. S. Stojic | |||
| M. Bangura | |||
| P. Dorotic | |||
| T. Goles | |||
| T. Pesjak | |||
| Z. Hlastec |