Nacional B
Bolivia · 2026
| # | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EM Huanuni | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:4 | 14 | WWWDW |
| 1 | 26 de Febrero | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:6 | 15 | WWWWL |
| 1 | Independiente CBBA | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:6 | 15 | WWLWW |
| 2 | Mineros Potosi | 6 | 3 | 1 | 2 | 20:8 | 10 | LWWWL |
| 1 | Virginia | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:3 | 14 | DWWWW |
| 3 | San Martin de Yacuiba | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:8 | 9 | WLLLW |
| 1 | CD IN San Juan FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:4 | 13 | WLWWD |
| 2 | Deportivo Tigres | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:5 | 8 | LWWDD |
| 4 | San Martin de Yacuiba | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:8 | 9 | WLLLW |
Kwalificatie Kwalificatie (2) Degradatie







