Cearense - 1
Brazilië · 2027
| # | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ceara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Fortaleza EC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Icasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Kwalificatie Kwalificatie (2) Degradatie
Brazilië · 2027
| # | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ceara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Fortaleza EC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Icasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Kwalificatie Kwalificatie (2) Degradatie