LFB W
France · 2026-2027
| # | Time | MP | W | D | L | G | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lattes Montpellier W | 8 | 7 | 0 | 1 | 594:572 | 7 | |
| 2 | Landes W | 8 | 6 | 0 | 2 | 541:475 | 6 | |
| 3 | Flammes Carolo W | 8 | 6 | 0 | 2 | 582:484 | 6 | |
| 4 | Charnay Bourgogne Sud W | 8 | 5 | 0 | 3 | 630:559 | 5 | |
| 5 | Lyon W | 8 | 5 | 0 | 3 | 551:525 | 5 | |
| 6 | Landerneau Bretagne W | 8 | 4 | 0 | 4 | 535:558 | 4 | |
| 7 | ESB Villeneuve W | 8 | 4 | 0 | 4 | 551:543 | 4 | |
| 8 | Bourges W | 7 | 4 | 0 | 3 | 525:487 | 4 | |
| 9 | Tronche Meylan W | 8 | 1 | 0 | 7 | 526:608 | 1 | |
| 10 | Angers W | 7 | 2 | 0 | 5 | 472:506 | 2 | |
| 11 | Toulouse W | 8 | 1 | 0 | 7 | 468:587 | 1 | |
| 12 | Chartres W | 6 | 1 | 0 | 5 | 386:457 | 1 |
Classificação Classificação (2) Rebaixamento











