W League Women
Japan · 2026-2027
| # | Time | MP | W | D | L | G | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Antelopes W | 6 | 5 | 0 | 1 | 450:376 | 5 | |
| 2 | Fujitsu W | 6 | 5 | 0 | 1 | 448:377 | 5 | |
| 3 | Denso Iris W | 6 | 4 | 0 | 2 | 404:372 | 4 | |
| 4 | Chanson V-Magic W | 6 | 4 | 0 | 2 | 395:380 | 4 | |
| 5 | Hitachi Cougars W | 6 | 3 | 0 | 3 | 425:420 | 3 | |
| 6 | Eneos Sunflowers W | 6 | 2 | 0 | 4 | 372:413 | 2 | |
| 7 | Sunshine Rabbits W | 6 | 1 | 0 | 5 | 341:384 | 1 | |
| 8 | Aisin Wings W | 6 | 0 | 0 | 6 | 409:522 | 0 |
Classificação Classificação (2) Rebaixamento







