Brasileiro Women
巴西 · 2026
| # | 球队 | MP | W | D | L | G | Pts | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Corinthians W | 17 | 12 | 2 | 3 | 42:18 | 38 | DLWWW |
| 3 | Palmeiras W | 17 | 10 | 6 | 1 | 32:11 | 36 | LDDWD |
| 7 | Cruzeiro W | 17 | 7 | 7 | 3 | 30:19 | 28 | LLDWL |
晋级区 晋级区 (2) 降级区
巴西 · 2026
| # | 球队 | MP | W | D | L | G | Pts | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Corinthians W | 17 | 12 | 2 | 3 | 42:18 | 38 | DLWWW |
| 3 | Palmeiras W | 17 | 10 | 6 | 1 | 32:11 | 36 | LDDWD |
| 7 | Cruzeiro W | 17 | 7 | 7 | 3 | 30:19 | 28 | LLDWL |
晋级区 晋级区 (2) 降级区