Premier League - Summer Series
英格兰 · 2025
| # | 球队 | MP | W | D | L | G | Pts | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 | LWW |
| 2 | Leeds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | WWL |
| 3 | Wrexham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | LLW |
| 4 | Sunderland | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 | WLL |
晋级区 晋级区 (2) 降级区
英格兰 · 2025
| # | 球队 | MP | W | D | L | G | Pts | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 | LWW |
| 2 | Leeds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | WWL |
| 3 | Wrexham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | LLW |
| 4 | Sunderland | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 | WLL |
晋级区 晋级区 (2) 降级区