Non League Div One - Isthmian South Central
英格兰 · 2025
| # | 球队 | MP | W | D | L | G | Pts | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leatherhead | 42 | 30 | 6 | 6 | 102:43 | 96 | WWDDW |
| 3 | Hanworth Villa | 42 | 23 | 12 | 7 | 86:38 | 81 | WWWLD |
| 7 | Egham Town | 42 | 17 | 13 | 12 | 82:67 | 64 | DDWDD |
晋级区 晋级区 (2) 降级区
英格兰 · 2025
| # | 球队 | MP | W | D | L | G | Pts | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leatherhead | 42 | 30 | 6 | 6 | 102:43 | 96 | WWDDW |
| 3 | Hanworth Villa | 42 | 23 | 12 | 7 | 86:38 | 81 | WWWLD |
| 7 | Egham Town | 42 | 17 | 13 | 12 | 82:67 | 64 | DDWDD |
晋级区 晋级区 (2) 降级区